在真女神转生4中的四种部位装备中,下半身部位防具是最能提高HP的,并且和头部装备一样还能提升基本属性值,不过几乎只加速度。下面跑跑车小编就为大家带来所有下半身装备资料表,方便玩家进行对照。
装备名称 | 买进 | 卖出 | HP | MP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 运 | 入手方法 |
サムライ制服 | - | 125 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初期装备 |
ミカドブラック | 490 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 购买地点:qの鍛冶屋 | |
ミカドウッド | 490 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 购买地点:qの鍛冶屋 | |
ミカドサンド | 490 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 购买地点:qの鍛冶屋 | |
プレーンナイト | 1240 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 购买地点:qの鍛冶屋 | |
ブルーナイト | 1240 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 购买地点:qの鍛冶屋 | |
レッドナイト | 1240 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 购买地点:qの鍛冶屋 | |
アハズヤレッド | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 购买地点:qの鍛冶屋(到达东京后) | ||
アハズヤグレー | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 购买地点:qの鍛冶屋(到达东京后) | ||
アハズヤブルー | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 购买地点:qの鍛冶屋(到达东京后) | ||
足軽具足・夜叉 | 2810 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 购买地点:上野の密売所 | |
足軽具足・土竜 | 2810 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 购买地点:上野の密売所 | |
足軽具足・村雨 | 2810 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 购买地点:上野の密売所 | |
グリーンスニーク | 2810 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 购买地点:上野の密売所 | |
イエロースニーク | 2810 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 购买地点:上野の密売所 | |
ブルースニーク | 2810 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 购买地点:上野の密売所 | |
キャッチレッド | 4790 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 购买地点:新宿の密売所 | |
キャッチブルー | 4790 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 购买地点:新宿の密売所 | |
キャッチブラウン | 4790 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 购买地点:新宿の密売所 | |
サバイブクリーム | 7330 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 购买地点:新宿の密売所 | |
サバイブオリーブ | 7330 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 购买地点:新宿の密売所 | |
サバイブパープル | 7330 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 购买地点:新宿の密売所 | |
カジュアル・BO | 10620 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 购买地点:渋谷の密売所 | |
カジュアル・PB | 10620 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 购买地点:渋谷の密売所 | |
カジュアル・BW | 10620 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 购买地点:渋谷の密売所 | |
漆黒ライダー | 14360 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 购买地点:銀座の密売所 | |
鮮血ライダー | 14360 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 购买地点:銀座の密売所 | |
白銀ライダー | 14360 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 购买地点:銀座の密売所 | |
カモフラージュO | 14360 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 购买地点:銀座の密売所 | |
カモフラージュS | 14360 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 购买地点:銀座の密売所 | |
カモフラージュG | 14360 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 购买地点:銀座の密売所 | |
| ホッケークリーム | 76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 购买地点:砂漠の新宿のウェポンショップ | ||
| ホッケーマゼンタ | 76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 购买地点:砂漠の新宿のウェポンショップ | ||
| ホッケートリコ | 76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 购买地点:砂漠の新宿のウェポンショップ | ||
| ヒーローグリーン | 34450 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 购买地点:爆炎の新宿のウェポンショップ | |
| ヒーローグレー | 34450 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 购买地点:爆炎の新宿のウェポンショップ | |
| ヒーローレッド | 34450 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 购买地点:爆炎の新宿のウェポンショップ | |
| 武士具足・黄昏 | 无 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 挑战任务“社を守護する悪魔”的报酬 | |
| ホワイトキング | 无 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 挑战任务“転生する地母神”的报酬 | |
| 大名具足・金徳 | 289080 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 购买地点:銀座の繁華街の武器屋 | |
| 大名具足・木徳 | 289080 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 购买地点:銀座の繁華街の武器屋 | |
| 大名具足・火族 | 289080 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 购买地点:銀座の繁華街の武器屋 | |
| ダークステルス | 289080 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 购买地点:銀座の繁華街の武器屋 | |
| スカイステルス | 289080 | 114 | 0 | 0 | 0 相关《{$keyzt}》游戏库: {url} |0--> 文章版权声明:除非注明,否则均为慢乐懂生活原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。 相关阅读友情链接远征手游一胜百assab88 |
相关《{$keyzt}》游戏库: